Links zum Teilen der Seite überspringen
Gemeindevertretungen
Gemeindevertretung
In der Gemeindevertretung sitzen (einschließlich der Bürgermeister) 17 Personen.
Wahlergebnis der Kommunalwahl am 26.05.2019:
Name | Stimmen | |
Menke,Josef | 526 | CDU |
Wernicke, Christine | 406 | Uckerländer |
Heinemann, Herbert | 366 | Uckerländer |
Fichtner, Birgit | 220 | Einzelwahlworschlag |
Dörk, Christopher | 208 | CDU |
Holzmeier, Lothar | 196 | SPD |
Hartig, Heidi | 181 | DIE LINKE |
Steinberg, Jürgen | 157 | CDU |
Kipka, Tim | 147 | Uckerländer |
Ludwig, Dieter | 143 | Uckerländer |
Marten, Rainer | 139 | Uckerländer |
Wernicke,Henri | 124 | Uckerländer |
Wesener, Ingrid | 121 | SPD |
Woldegk, Corinna | 119 | Einzelwahlvorschlag |
von Holtzendorff, Ilsa-Marie | 118 | CDU |
Christochowitz, Nico | 78 | CDU |
Weitere Informationen sowie den Sitzungskalender und das Archiv finden Sie [hier].