Links zum Teilen der Seite überspringen
Einwohner
Stand 31.01.2021 | |
Amalienhof |
14 |
Bandelow | 195 |
Carolinenthal |
19 |
Dolgen | 17 |
Fahrenholz | 64 |
Gneisenau | 164 |
Güterberg | 118 |
Hansfelde | 28 |
Hetzdorf | 82 |
Jagow | 73 |
Jahnkeshof | 25 |
Karlstein | 29 |
Kleisthöhe | 20 |
Kutzerow | 163 |
Lauenhof | 3 |
Lemmersdorf | 58 |
Lindhorst | 32 |
Lübbenow | 253 |
Milow | 167 |
Nechlin | 95 |
Nechlin Ausbau | 9 |
Nechlin Bahnhof | 18 |
Neumannshof | 19 |
Ottenhagen | 7 |
Schlepkow | 92 |
Taschenberg | 66 |
Trebenow | 146 |
Uhlenhof | 12 |
Werbelow | 97 |
Wilsickow | 156 |
Wismar | 129 |
Wolfshagen | 214 |
Insgesamt | 2.584 |
Hauptstraße
17337 Uckerland OT Lübbenow